ویژگیهای فیدر پنوماتیک
- انتقال دقیق و قابل اطمینان ورق از طریق سیستم پنوماتیک چهارزمانه با بهرهگیری از شیر پنوماتیک خاص، که حرکت روان، پایدار و کنترل شده را برای عملیات پرس تضمین میکند و از نوسانات غیرضروری جلوگیری مینماید.
- سیستم کنترل تغذیه و رهاسازی ورق به کمک دو شیر برقی الکترونیکی با طراحی یکپارچه و ماژولار، که نصب و نگهداری سریع و آسان دستگاه را امکانپذیر میسازد و با کاهش پیچیدگیهای مکانیکی، ارتقاء قابلیت اطمینان را به همراه دارد.
- هماهنگی دقیق بین اجزای مکانیکی و سیستمهای کنترل الکترونیکی، جهت پشتیبانی بهینه از سیکلهای چهارزمانه، که منجر به افزایش دوام قطعات، کاهش استهلاک و بهبود کارایی کلی سیستم میگردد.
- وزن مکانیکی کمتر و مصرف انرژی به واسطه پیستون پاییندست با طراحی بهینه، که باعث بهبود پاسخدهی سیستم، کاهش استهلاک قطعات و افزایش طول عمر مفید دستگاه میشود.
صدای کمتر و افزایش دقت به نسبت مدل های مشابه - ارتقاء عملکرد دینامیکی دستگاه با استفاده از شیر پایلوت مخصوص، که تعداد کورس در دقیقه (SPM) را بهبود داده و بهرهوری عملیاتی پرس را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
| مشخصات | FP-405 | FP-415 | FP-607 | FP-620 | FP-1010 | FP-1030 | FP-1515 | FP-1530 | FP-2020 | FP-2515 | FP-2525 | FP-3016 | FP-3030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بیشترین عرض ورق (mm) | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
| بیشترین طول فید (mm) | 50 | 150 | 70 | 200 | 100 | 300 | 150 | 300 | 200 | 150 | 250 | 160 | 300 |
| بیشترین ضخامت ورق (mm) | 1.2 | 0.6 | 2 | 1.0 | 2.3 | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| بیشترین فشار هوا (kg/cm²) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| تعداد ضرب ها در دقیقه (s.p.m) | 220 | 60 | 200 | 50 | 165 | 50 | 120 | 45 | 100 | 110 | 65 | 90 | 90 |
| فشار ثابتگیر (kg) | 60 | 60 | 122 | 122 | 158 | 198 | 198 | 366 | 366 | 366 | 492 | 647 | 647 |
| فشار گیر متحرک (kg) | 60 | 60 | 122 | 122 | 158 | 198 | 198 | 366 | 366 | 366 | 492 | 647 | 647 |
| مقاومت کششی (kg) | 17 | 17 | 33 | 33 | 47 | 63 | 63 | 82 | 126 | 126 | 163 | 163 | 163 |
| میزان مصرف هوا (ℓ/min) | 32 | 26 | 78 | 48 | 124 | 145 | 178 | 254 | 376 | 310 | 423 | 350 | 363 |
| وزن محصول (kg) | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 7.5 | 10.8 | 20 | 17.2 | 25 | 32.2 | 31 | 49.6 | 52 | 65 |




